- หน่วยงานนำส่ง
- ช่วงอายุผู้รับบริการ
- สาเหตุการเข้ารับการสงเคราะห์
- การศึกษาของผู้รับการสงเคราะห์
- ADL (Activities of Daily Living)
| ชื่อหน่วยงานนำส่ง | จำนวน (คน) |
|---|---|
| สถานคุ้มครองฯ/สถานแรกรับ/ศูนย์ | 160 |
| สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด | 132 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัว | 26 |
| โรงพยาบาล | 22 |
| ส่วนกลาง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) | 29 |
| พลเมืองดีนำส่ง (ญาติ) | 10 |
| เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา/ศาลากลาง/สำนักงานเขต | 10 |
| องค์กรเอกชน | 2 |
| สมัครด้วยตัวเอง | 5 |
| รวม | 396 |
| ช่วงอายุ | จำนวน (คน) |
|---|---|
| อายุ 18 – 20 ปี | 11 |
| อายุ 21 – 30 ปี | 107 |
| อายุ 31 – 40 ปี | 91 |
| อายุ 41 – 50 ปี | 106 |
| อายุ 51 – 59 ปี | 50 |
| อายุ 60 ปี ขึ้นไป | 31 |
| รวม | 396 |
| สาเหตุการเข้ารับการสงเคราะห์ | จำนวน (คน) |
|---|---|
| ครอบครัวมีฐานะยากจน | 164 |
| ถูกทอดทิ้ง | 111 |
| ไม่มีที่อยู่อาศัย | 94 |
| ถูกละเมิดทางเพศ | 16 |
| ถูกทารุณ | 11 |
| อื่น ๆ (ระบุ) | – |
| รวม | 396 |
| การศึกษาของผู้รับการสงเคราะห์ | จำนวน (คน) |
|---|---|
| ไม่ได้ศึกษา | 147 |
| ไม่มีข้อมูล | 150 |
| ป.1-ป.6 | 75 |
| มัธยมต้น-ปลาย | 19 |
| ปวช.-ปวท.-ปวส. | 4 |
| ปริญญาตรี | – |
| ปริญญาโท | 1 |
| รวม | 396 |
| กลุ่มคนพิการตามศักยภาพในการดูแลและการดำเนินชีวิตประจำวัน ADL (Activities of Daily Living) | จำนวน (คน) |
|---|---|
| กลุ่ม A สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ดี | 169 |
| กลุ่ม B สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้บ้าง ต้องมีบุคคลอื่นช่วยเหลือ | 124 |
| กลุ่ม C ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองหรือทำได้แต่มีความลำบาก | 103 |
| รวม | 396 |
1,472 จำนวนผู้เข้าชม


