- สถิติผู้รับบริการ
- หน่วยงานนำส่ง
- ช่วงอายุผู้รับบริการ
- สาเหตุการเข้ารับการสงเคราะห์
- การศึกษาของผู้รับการสงเคราะห์
- ADL (Activities of Daily Living)
สถิติผู้รับบริการ จำนวน 380 คน
| ประเภทของคนพิการที่เข้ารับการสงเคราะห์ | จำนวน (คน) |
|---|---|
| พิการทางสติปัญญา | 147 |
| พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย | 103 |
| พิการทางการเห็น | 24 |
| พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย | 23 |
| พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม | 4 |
| พิการทางการเรียนรู้ | 3 |
| พิการทางออทิสติก | – |
| พิการมากกว่า 1 ประเภท | 80 |
| รวม | 384 |
| ชื่อหน่วยงานนำส่ง | จำนวน (คน) |
|---|---|
| สถานสงเคราะห์/แรกรับ/ศูนย์ | 144 |
| สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด | 128 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัว | 27 |
| โรงพยาบาล | 25 |
| ส่วนกลาง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) | 31 |
| พลเมืองดีนำส่ง(ญาติ) | 13 |
| หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา | 8 |
| องค์กรเอกชน | 2 |
| สมัครด้วยตัวเอง | 6 |
| รวม | 384 |
| ช่วงอายุ | จำนวน (คน) |
|---|---|
| อายุ 18 – 20 ปี | 4 |
| อายุ 21 – 30 ปี | 93 |
| อายุ 31 – 40 ปี | 87 |
| อายุ 41 – 50 ปี | 106 |
| อายุ 51 – 59 ปี | 57 |
| อายุ 61 ปี ขึ้นไป | 37 |
| รวม | 384 |
| สาเหตุการเข้ารับการสงเคราะห์ | จำนวน (คน) |
|---|---|
| ครอบครัวมีฐานะยากจน | 160 |
| ถูกทอดทิ้ง | 116 |
| ไม่มีที่อยู่อาศัย | 81 |
| ถูกละเมิดทางเพศ | 16 |
| ถูกทารุณ | 11 |
| อื่น ๆ (ระบุ) | – |
| รวม | 384 |
| การศึกษาของผู้รับการสงเคราะห์ | จำนวน (คน) |
|---|---|
| ไม่ได้ศึกษา | 187 |
| ไม่มีข้อมูล | 97 |
| ป.1-ป.6 | 78 |
| มัธยมต้น-ปลาย | 15 |
| ปวช.-ปวท.-ปวส. | 5 |
| ปริญญาตรี | 1 |
| ปริญญาโท | 1 |
| รวม | 384 |
| กลุ่มคนพิการตามศักยภาพในการดูแลและการดำเนินชีวิตประจำวัน ADL (Activities of Daily Living) | จำนวน (คน) |
|---|---|
| กลุ่ม A สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ดี | 171 |
| กลุ่ม B สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้บ้าง ต้องมีบุคคลอื่นช่วยเหลือ | 103 |
| กลุ่ม C ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองหรือทำได้แต่มีความลำบาก | 110 |
| รวม | 384 |
1,038 จำนวนผู้เข้าชม
