สาเหตุความพิการ | จำนวน (คน) |
---|---|
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 | 372 |
1.พิการแต่กำเนิด | 236 |
2. พิการจากการเจ็บป่วย | 91 |
3. พิการจากอุบัติเหตุ | 45 |
ลักษณะความพิการ
ลักษณะความพิการ | จำนวน (คน) |
---|---|
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 |
372 |
1. คนพิการช่วยเหลือตัวเองได้(กลุ่ม A+B) | 313 |
2. คนพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้(กลุ่ม C) | 59 |
สาเหตุเข้ารับการสงเคราะห์
สาเหตุการเข้ารับการสงเคราะห์ | จำนวน (คน) |
---|---|
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 | 372 |
1. ครอบครัวมีฐานะยากจน | 154 |
2. ถูกทอดทิ้ง | 115 |
3. ไม่มีที่อยู่อาศัย | 77 |
4. ถูกละเมิดทางเพศ | 16 |
5. ถูกทารุณ | 10 |
6. ขาดผู้ดูแล/ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู | 0 |
7.ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้ | 0 |
ภูมิลำเนา
ภูมิลำเนาผู้รับการสงเคราะห์ | จำนวน (คน) |
---|---|
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 | 372 |
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 171 |
2. ภาคกลาง | 58 |
3. ภาคตะวันออก | 67 |
4. ภาคเหนือ | 52 |
5. ภาคใต้ | 24 |
6.ไม่ทราบภูมิลำเนา | 0 |
ช่วงอายุ
ช่วงอายุผู้รับการสงเคราะห์ | จำนวน (คน) |
---|---|
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 | 372 |
1. อายุ 18 – 20 ปี | 2 |
2. อายุ 21 – 30 ปี | 86 |
3. อายุ 31 – 40 ปี | 85 |
4. อายุ 41 – 50 ปี | 101 |
5. อายุ 51 – 59 ปี | 57 |
6. อายุ 60 ปี ขึ้นไป | 41 |
การศึกษา
การศึกษาผู้รับการสงเคราะห์ | จำนวน (คน) |
---|---|
7.ปริญญาโท | 1 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 | 372 |
1. ไม่ได้ศึกษา | 182 |
2. ไม่มีข้อมูล | 97 |
3. ป.1 - ป.6 | 73 |
4. มัธยมตอนต้น - ตอนปลาย | 13 |
5. ปวช./ปวท./ปวส. | 5 |
6. ปริญญาตรี | 1 |
อาชีพ
อาชีพผู้รับการสงเคราะห์ | จำนวน (คน) |
---|---|
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 | 372 |
1. ไม่มีอาชีพ | 189 |
2. ไม่มีข้อมูล | 99 |
3. รับจ้าง | 65 |
4. ค้าขาย | 15 |
5. ทำการเกษตร | 4 |
คนพิการทำงานตามมาตรา 33
รวม | จำนวน 4 คน |
ชื่อ-สกุล | สถานที่ทำงาน |
1.นางสาวสุนีรัตน์ พลระศักดิ์ | บริษัท ยามาโตะ เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
2. นางสาวเล็ก สุกใส | บริษัท ยามาโตะ เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
3.นางสาวทิพยาภรณ์ แซมโพธิ์ | บริษัท ซิกโนด ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
4.นางมารีน ไม่ทราบนามสกุล | บริษัท ซิกโนด ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
คนพิการทำงานตามมาตรา 35
ชื่อ-สกุล | สถานที่ทำงาน |
1.นางสาวอัมพร เรืองฤทธิ์ | บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี จำกัด |
2.นางสาวพรทิพย์ เจียมเจริญ | บริษัท ไทยไดโซ แอโรโซล จำกัด ไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส |
3.นางสาวอำไพ ทั่งนาค | บริษัท วิสูตรเจริญยนต์ จำกัด |
รวม | จำนวน 3 คน |